埼玉県に本店がある許可業者の数
とび・土工工事業 7,380社/石工事業 2,369社/タイル・れんが・ブロック工事業 2,327社。とび・土工工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | とび・土工 | 石 | タイル・ブロック |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1,173 | 412 | 410 |
| 川口市 | 763 | 275 | 314 |
| 川越市 | 340 | 113 | 129 |
| 越谷市 | 333 | 92 | 125 |
| 所沢市 | 314 | 134 | 143 |
| 草加市 | 254 | 90 | 96 |
| 熊谷市 | 225 | 54 | 57 |
| 新座市 | 200 | 68 | 87 |
| 三郷市 | 200 | 64 | 52 |
| 春日部市 | 194 | 62 | 68 |
| 八潮市 | 188 | 50 | 56 |
| 深谷市 | 175 | 61 | 45 |
| 上尾市 | 165 | 45 | 46 |
| 戸田市 | 160 | 46 | 56 |
| 久喜市 | 160 | 50 | 31 |
| 入間市 | 156 | 57 | 40 |
| 加須市 | 135 | 30 | 25 |
| 狭山市 | 131 | 56 | 46 |
| 朝霞市 | 127 | 40 | 47 |
| 秩父市 | 98 | 16 | 18 |
| 鴻巣市 | 97 | 18 | 22 |
| 坂戸市 | 93 | 18 | 22 |
| 東松山市 | 92 | 34 | 18 |
| 吉川市 | 90 | 24 | 24 |
| 本庄市 | 83 | 33 | 20 |
| 行田市 | 79 | 24 | 18 |
| 飯能市 | 78 | 21 | 18 |
| ふじみ野市 | 77 | 23 | 26 |
| 日高市 | 75 | 22 | 22 |
| 富士見市 | 72 | 22 | 21 |
| 桶川市 | 67 | 19 | 19 |
| 三芳町 | 65 | 21 | 14 |
| 幸手市 | 64 | 9 | 7 |
| 志木市 | 63 | 18 | 24 |
| 蓮田市 | 52 | 16 | 1 |
| 羽生市 | 49 | 12 | 6 |
| 杉戸町 | 48 | 6 | 15 |
| 寄居町 | 46 | 13 | 11 |
| 北本市 | 44 | 10 | 11 |
| 伊奈町 | 43 | 17 | 21 |
| 鶴ヶ島市 | 42 | 19 | 17 |
| 上里町 | 36 | 11 | 7 |
| 松伏町 | 34 | 7 | 5 |
| 白岡市 | 33 | 7 | 6 |
| 宮代町 | 33 | 11 | 8 |
| 吉見町 | 32 | 9 | 2 |
| 小川町 | 28 | 9 | 5 |
| 川島町 | 28 | 9 | 7 |
| 毛呂山町 | 27 | 6 | 9 |
| 嵐山町 | 26 | 6 | 3 |
| 小鹿野町 | 25 | 4 | 3 |
| 鳩山町 | 23 | 8 | — |
| 美里町 | 21 | 7 | 1 |
| 神川町 | 21 | 5 | 3 |
| 皆野町 | 20 | 4 | 2 |
| 横瀬町 | 18 | 4 | 5 |
| 越生町 | 15 | 6 | 1 |
| 滑川町 | 15 | 7 | 4 |
| ときがわ町 | 12 | 5 | 4 |
| 長瀞町 | 12 | 3 | 3 |
| 和光市 | 8 | 18 | — |
| 東秩父村 | 3 | — | 1 |
| 蕨市 | — | 9 | — |
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
うち0市町は、市固有の取り扱いを確認済みです。 残りは全国共通の内容のみを掲載し、確認できしだい追記します。 確認していないことは書きません。
市町村ごとに、何が違うのか
- 撤去補助の有無と条件 — 対象になる塀の高さ、道路に面しているか、 補助率と上限額。市によってまるで違います
- 撤去だけか、フェンスの設置まで対象か
- 受付期間と予算 — 年度ごとで、予算に達すると締め切られます
逆に、危ない塀の見分け方(建築基準法施行令)と、倒れたときの責任(民法717条)は全国共通です。 各市のページでは、共通の部分とその市だけの部分を分けて書いています。
