長野県に本店がある許可業者の数
石工事業 2,149社。石工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 石 |
|---|---|
| 長野市 | 385 |
| 上田市 | 181 |
| 松本市 | 173 |
| 佐久市 | 160 |
| 飯田市 | 112 |
| 安曇野市 | 77 |
| 茅野市 | 62 |
| 大町市 | 58 |
| 伊那市 | 56 |
| 軽井沢町 | 54 |
| 小諸市 | 51 |
| 千曲市 | 47 |
| 東御市 | 42 |
| 塩尻市 | 40 |
| 須坂市 | 35 |
| 岡谷市 | 33 |
| 諏訪市 | 33 |
| 駒ヶ根市 | 31 |
| 中野市 | 31 |
| 御代田町 | 25 |
| 富士見町 | 22 |
| 佐久穂町 | 21 |
| 白馬村 | 19 |
| 箕輪町 | 18 |
| 信濃町 | 17 |
| 下諏訪町 | 16 |
| 飯山市 | 15 |
| 辰野町 | 15 |
| 松川町 | 15 |
| 木曽町 | 15 |
| 松川村 | 15 |
| 立科町 | 13 |
| 小谷村 | 13 |
| 原村 | 12 |
| 南箕輪村 | 12 |
| 高森町 | 12 |
| 池田町 | 12 |
| 坂城町 | 11 |
| 小海町 | 10 |
| 長和町 | 10 |
| 大桑村 | 10 |
| 高山村 | 10 |
| 飯綱町 | 10 |
| 飯島町 | 9 |
| 阿南町 | 9 |
| 南木曽町 | 9 |
| 中川村 | 8 |
| 下條村 | 6 |
| 天龍村 | 6 |
| 豊丘村 | 6 |
| 上松町 | 6 |
| 山形村 | 6 |
| 阿智村 | 5 |
| 喬木村 | 5 |
| 生坂村 | 5 |
| 小布施町 | 5 |
| 山ノ内町 | 5 |
| 小川村 | 5 |
| 川上村 | 4 |
| 泰阜村 | 4 |
| 木祖村 | 4 |
| 麻績村 | 4 |
| 北相木村 | 3 |
| 青木村 | 3 |
| 根羽村 | 3 |
| 筑北村 | 3 |
| 木島平村 | 3 |
| 南牧村 | 2 |
| 宮田村 | 2 |
| 大鹿村 | 2 |
| 王滝村 | 2 |
| 野沢温泉村 | 2 |
| 南相木村 | 1 |
| 平谷村 | 1 |
| 朝日村 | 1 |
| 栄村 | 1 |
| 売木村 | — |
1市区町村には、本店を置く会社が名簿に見あたりませんでした(売木村)。 許可は長野県知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町に本店がある会社にも頼めます。
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
うち0市町は、市固有の取り扱いを確認済みです。 残りは全国共通の内容のみを掲載し、確認できしだい追記します。 確認していないことは書きません。
市町村ごとに、何が違うのか
- 撤去補助の有無と条件 — 対象になる塀の高さ、道路に面しているか、 補助率と上限額。市によってまるで違います
- 撤去だけか、フェンスの設置まで対象か
- 受付期間と予算 — 年度ごとで、予算に達すると締め切られます
逆に、危ない塀の見分け方(建築基準法施行令)と、倒れたときの責任(民法717条)は全国共通です。 各市のページでは、共通の部分とその市だけの部分を分けて書いています。
