東京都に本店がある許可業者の数
塗装工事業 7,069社/屋根工事業 6,324社/防水工事業 5,618社。塗装工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 塗装 | 屋根 | 防水 |
|---|---|---|---|
| 足立区 | 468 | 338 | 355 |
| 港区 | 457 | 462 | 347 |
| 中央区 | 454 | 428 | 366 |
| 千代田区 | 444 | 426 | 347 |
| 江戸川区 | 392 | 298 | 291 |
| 新宿区 | 331 | 339 | 268 |
| 大田区 | 329 | 240 | 249 |
| 世田谷区 | 292 | 290 | 231 |
| 江東区 | 285 | 250 | 223 |
| 渋谷区 | 218 | 289 | 198 |
| 杉並区 | 216 | 195 | 188 |
| 板橋区 | 209 | 188 | 186 |
| 葛飾区 | 208 | 146 | 163 |
| 台東区 | 207 | 183 | 177 |
| 八王子市 | 185 | 164 | 127 |
| 墨田区 | 157 | 112 | 121 |
| 品川区 | 145 | 139 | 119 |
| 町田市 | 137 | 145 | 81 |
| 豊島区 | 129 | 125 | 106 |
| 北区 | 124 | 94 | 113 |
| 荒川区 | 124 | 111 | 111 |
| 中野区 | 107 | 125 | 100 |
| 府中市 | 95 | 86 | 84 |
| 西東京市 | 88 | 67 | 79 |
| 小平市 | 81 | 64 | 68 |
| 立川市 | 80 | 81 | 70 |
| 文京区 | 77 | 61 | 55 |
| 調布市 | 75 | 78 | 59 |
| 三鷹市 | 70 | 63 | 64 |
| 青梅市 | 59 | 51 | 47 |
| 昭島市 | 56 | 45 | 42 |
| あきる野市 | 56 | 45 | 33 |
| 目黒区 | 55 | 76 | 53 |
| 東村山市 | 53 | 41 | 41 |
| 東久留米市 | 52 | 33 | 35 |
| 稲城市 | 46 | 32 | 36 |
| 多摩市 | 43 | 37 | 38 |
| 日野市 | 40 | 40 | 31 |
| 東大和市 | 39 | 33 | 24 |
| 武蔵村山市 | 39 | 28 | 38 |
| 国分寺市 | 37 | 40 | 33 |
| 瑞穂町 | 37 | 23 | 26 |
| 国立市 | 32 | 29 | 31 |
| 福生市 | 32 | 21 | 21 |
| 羽村市 | 31 | 19 | 21 |
| 武蔵野市 | 27 | 43 | 22 |
| 狛江市 | 27 | 16 | 20 |
| 清瀬市 | 27 | 28 | 22 |
| 練馬区 | 23 | 8 | 17 |
| 小金井市 | 17 | 15 | 13 |
| 日の出町 | 12 | 6 | 6 |
| 大島町 | 9 | 6 | 8 |
| 三宅村 | 8 | 5 | 3 |
| 奥多摩町 | 6 | 3 | 2 |
| 小笠原村 | 6 | 4 | 1 |
| 新島村 | 5 | 3 | 3 |
| 檜原村 | 3 | 1 | 1 |
| 神津島村 | 3 | 3 | 2 |
| 八丈町 | 3 | 3 | 2 |
| 利島村 | 1 | — | — |
| 青ヶ島村 | 1 | — | — |
| 御蔵島村 | — | — | — |
1市区町村には、本店を置く会社が名簿に見あたりませんでした(御蔵島村)。 許可は東京都知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町に本店がある会社にも頼めます。
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
市区町村で変わること、変わらないこと
変わるのは、頼める事業者と、市の住宅リフォーム関連の助成です。 助成は市ごとに有無も条件も違い、年度で予算が尽きて締め切られます。 当サイトでは、確認できた市から順に各市のページへ書き足しています。
変わらないのは、法律の側です。訪問販売のクーリング・オフ(特定商取引法9条)、 2006年9月1日より前に着工した建物を触るときの石綿の事前調査(石綿障害予防規則3条)、 500万円未満の工事なら建設業許可が要らないこと(建設業法施行令1条の2)—— これは全国共通です。
