埼玉県に本店がある許可業者の数
塗装工事業 2,853社/屋根工事業 2,087社/防水工事業 1,756社。塗装工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 塗装 | 屋根 | 防水 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 557 | 354 | 290 |
| 川口市 | 372 | 259 | 277 |
| 所沢市 | 153 | 128 | 104 |
| 越谷市 | 142 | 98 | 90 |
| 川越市 | 132 | 120 | 72 |
| 草加市 | 129 | 71 | 78 |
| 新座市 | 98 | 68 | 75 |
| 三郷市 | 79 | 44 | 55 |
| 上尾市 | 77 | 48 | 40 |
| 八潮市 | 69 | 35 | 42 |
| 春日部市 | 67 | 63 | 42 |
| 熊谷市 | 65 | 64 | 38 |
| 狭山市 | 64 | 44 | 32 |
| 戸田市 | 64 | 46 | 49 |
| 入間市 | 56 | 40 | 26 |
| 朝霞市 | 52 | 43 | 37 |
| 久喜市 | 49 | 34 | 24 |
| 深谷市 | 43 | 45 | 26 |
| 本庄市 | 36 | 21 | 13 |
| 志木市 | 36 | 20 | 20 |
| 富士見市 | 36 | 17 | 24 |
| 坂戸市 | 35 | 35 | 18 |
| 加須市 | 33 | 26 | 20 |
| ふじみ野市 | 32 | 18 | 20 |
| 日高市 | 27 | 17 | 14 |
| 吉川市 | 26 | 18 | 19 |
| 東松山市 | 24 | 20 | 7 |
| 飯能市 | 23 | 17 | 10 |
| 桶川市 | 22 | 21 | 15 |
| 鶴ヶ島市 | 22 | 15 | 14 |
| 伊奈町 | 20 | 16 | 14 |
| 三芳町 | 19 | 14 | 15 |
| 行田市 | 17 | 19 | 11 |
| 鴻巣市 | 17 | 22 | 12 |
| 北本市 | 17 | 14 | 8 |
| 秩父市 | 14 | 23 | 7 |
| 幸手市 | 13 | 8 | 8 |
| 蓮田市 | 12 | 10 | 16 |
| 杉戸町 | 11 | 13 | 6 |
| 白岡市 | 10 | 4 | 4 |
| 川島町 | 10 | 3 | 4 |
| 上里町 | 9 | 10 | 6 |
| 羽生市 | 8 | 6 | 7 |
| 松伏町 | 7 | 6 | 4 |
| 毛呂山町 | 6 | 6 | 4 |
| 宮代町 | 6 | 7 | 1 |
| 鳩山町 | 5 | 1 | 1 |
| 滑川町 | 4 | 4 | 3 |
| 嵐山町 | 4 | 3 | 3 |
| 小川町 | 4 | 5 | 1 |
| 寄居町 | 4 | 11 | 3 |
| 越生町 | 3 | 2 | — |
| 吉見町 | 3 | 4 | 3 |
| 横瀬町 | 2 | 4 | 1 |
| 小鹿野町 | 2 | 5 | — |
| 神川町 | 2 | 5 | 1 |
| ときがわ町 | 1 | 4 | — |
| 皆野町 | 1 | 3 | 2 |
| 長瀞町 | 1 | 3 | — |
| 美里町 | 1 | 2 | — |
| 蕨市 | — | — | 3 |
| 和光市 | — | — | 17 |
| 東秩父村 | — | 1 | — |
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
市区町村で変わること、変わらないこと
変わるのは、頼める事業者と、市の住宅リフォーム関連の助成です。 助成は市ごとに有無も条件も違い、年度で予算が尽きて締め切られます。 当サイトでは、確認できた市から順に各市のページへ書き足しています。
変わらないのは、法律の側です。訪問販売のクーリング・オフ(特定商取引法9条)、 2006年9月1日より前に着工した建物を触るときの石綿の事前調査(石綿障害予防規則3条)、 500万円未満の工事なら建設業許可が要らないこと(建設業法施行令1条の2)—— これは全国共通です。
