千葉県に本店がある許可業者の数
塗装工事業 2,540社/屋根工事業 1,756社/防水工事業 1,442社。塗装工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 塗装 | 屋根 | 防水 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 499 | 353 | 291 |
| 市原市 | 231 | 107 | 71 |
| 船橋市 | 213 | 149 | 149 |
| 市川市 | 196 | 127 | 142 |
| 松戸市 | 179 | 131 | 143 |
| 柏市 | 153 | 116 | 77 |
| 八千代市 | 69 | 55 | 55 |
| 佐倉市 | 64 | 42 | 36 |
| 木更津市 | 60 | 48 | 40 |
| 成田市 | 60 | 42 | 26 |
| 野田市 | 52 | 43 | 34 |
| 鎌ケ谷市 | 47 | 30 | 29 |
| 君津市 | 47 | 19 | 13 |
| 浦安市 | 44 | 29 | 38 |
| 茂原市 | 42 | 29 | 24 |
| 袖ケ浦市 | 42 | 15 | 11 |
| 習志野市 | 38 | 31 | 27 |
| 四街道市 | 37 | 25 | 19 |
| 東金市 | 28 | 15 | 13 |
| 印西市 | 28 | 21 | 16 |
| 我孫子市 | 27 | 20 | 14 |
| 白井市 | 26 | 16 | 9 |
| 旭市 | 25 | 19 | 10 |
| 流山市 | 25 | 35 | 11 |
| 八街市 | 25 | 20 | 14 |
| 香取市 | 24 | 27 | 8 |
| 富津市 | 23 | 11 | 9 |
| 銚子市 | 20 | 13 | 13 |
| 富里市 | 20 | 12 | 9 |
| いすみ市 | 20 | 15 | 6 |
| 館山市 | 19 | 10 | 8 |
| 大網白里市 | 18 | 10 | 9 |
| 山武市 | 16 | 12 | 5 |
| 南房総市 | 14 | 14 | 5 |
| 鴨川市 | 11 | 6 | 3 |
| 横芝光町 | 11 | 11 | 8 |
| 一宮町 | 9 | 8 | 10 |
| 白子町 | 9 | 2 | 1 |
| 九十九里町 | 8 | 7 | 5 |
| 匝瑳市 | 7 | 6 | 3 |
| 芝山町 | 7 | 4 | 3 |
| 勝浦市 | 6 | 5 | 6 |
| 栄町 | 6 | 2 | 1 |
| 酒々井町 | 5 | 7 | 2 |
| 長南町 | 5 | 4 | 4 |
| 大多喜町 | 5 | 6 | 2 |
| 多古町 | 4 | 7 | 1 |
| 長生村 | 4 | 1 | 1 |
| 東庄町 | 3 | 8 | 4 |
| 鋸南町 | 3 | 2 | 2 |
| 長柄町 | 2 | 1 | — |
| 御宿町 | 2 | 2 | 1 |
| 神崎町 | 1 | 3 | — |
| 睦沢町 | 1 | 3 | 1 |
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
市区町村で変わること、変わらないこと
変わるのは、頼める事業者と、市の住宅リフォーム関連の助成です。 助成は市ごとに有無も条件も違い、年度で予算が尽きて締め切られます。 当サイトでは、確認できた市から順に各市のページへ書き足しています。
変わらないのは、法律の側です。訪問販売のクーリング・オフ(特定商取引法9条)、 2006年9月1日より前に着工した建物を触るときの石綿の事前調査(石綿障害予防規則3条)、 500万円未満の工事なら建設業許可が要らないこと(建設業法施行令1条の2)—— これは全国共通です。
