神奈川県の33市区町村のうち26市区町村・955社を掲載しています。 数字は市が公表している名簿に載っている社数で、当サイトが選んだものではありません。順位ではありません。
| 市区町村 | 許可業者 | 片付け作業に印 | 名簿を出している役所 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 94社 | 55社 | 横浜市資源循環局 |
| 川崎市 | 117社 | — | 川崎市環境局 |
| 相模原市 | 73社 | — | 相模原市資源循環部 |
| 横須賀市 | 24社 | — | 横須賀市資源循環部廃棄物対策課 |
| 平塚市 | 74社 | — | 平塚市環境部 |
| 鎌倉市 | 37社 | — | 鎌倉市環境部 |
| 藤沢市 | 69社 | 29社 | 藤沢市環境事業センター |
| 小田原市 | 39社 | — | 小田原市環境部 |
| 茅ヶ崎市 | 54社 | 29社 | 茅ヶ崎市環境部 |
| 逗子市 | 8社 | — | 逗子市環境都市部 |
| 三浦市 | 8社 | — | 三浦市廃棄物対策課 |
| 秦野市 | 公表なし | — | 秦野市環境資源対策課 |
| 厚木市 | 53社 | — | 厚木市環境農政部 |
| 大和市 | 23社 | — | 大和市環境施設農政部 |
| 伊勢原市 | 21社 | — | 伊勢原市経済環境部 |
| 海老名市 | 45社 | — | 海老名市環境部 |
| 座間市 | 38社 | — | 座間市環境経済部 |
| 南足柄市 | 15社 | — | 南足柄市環境課 |
| 綾瀬市 | 37社 | — | 綾瀬市環境部 |
| 葉山町 | 5社 | — | 葉山町生活環境課 |
| 寒川町 | 36社 | 21社 | 寒川町環境課 |
| 大磯町 | 公表なし | — | 大磯町環境課・美化センター |
| 二宮町 | 7社 | — | 二宮町環境安全課 |
| 中井町 | 15社 | — | 中井町環境交通課 |
| 大井町 | 18社 | — | 大井町環境上下水道課 |
| 松田町 | 公表なし | — | 松田町環境上下水道課 環境公園係(0465-83-1227) |
| 山北町 | 13社 | — | 山北町環境安全課 |
| 開成町 | 17社 | — | 開成町環境防災課 |
| 箱根町 | 公表なし | — | 箱根町環境課 |
| 真鶴町 | 公表なし | — | 真鶴町生活環境課 |
| 湯河原町 | 公表なし | — | 湯河原町環境課 |
| 愛川町 | 15社 | — | 愛川町環境課 |
| 清川村 | 公表なし | — | 清川村まちづくり課 |
「片付け作業に印」の列について
市によっては、許可業者のうち家庭の不用品の片づけに対応する社に印をつけて公表しています。引っ越しや遺品整理で頼みたいときは、まずそこを見るのが早いです。
印がない=対応しない、ではありません。その区分を分けて公表していない市もあります。「—」は、 当サイトがその区分を確認できていない、という意味です。
社数の多い少ないは、良し悪しではありません
人口の多い市ほど許可業者も多くなります。それは選択肢の数であって、質の話ではありません。 この表で見てほしいのは、自分の市の名簿がどこにあるかです。
「公表なし」と「確認中」の違い
どちらも、許可業者がいないという意味ではありません。許可を出している以上、業者は必ずいます。
「公表なし」は、その市町村のごみのページを実際に見に行って、許可業者の一覧が載っていなかったということです。 当サイトの取りこぼしではありません。この場合は役所に電話で聞くのが確実で、 下に確認した日と担当課を書いておきました。
「確認中」は、当サイトがまだ名簿を取り込めていない、という意味です。順に埋めていきます。
| 市町村 | 見に行ったページ | 確認した日 |
|---|---|---|
| 秦野市 | 秦野市環境資源対策課のごみのページ 事業系ごみのページにあるのは申請の様式だけで、許可業者の一覧はありません。市が出している「事業系一般廃棄物ガイドブック」のPDFには一覧が載っていますが、平成30年4月1日現在のもので、今の名簿とは限りません。 | 2026-09-10 |
| 大磯町 | 大磯町環境課・美化センターのごみのページ 事業系ごみのページにあるのは適正処理の案内と減量化計画書だけで、許可業者の一覧はありません。 | 2026-09-10 |
| 松田町 | 松田町環境上下水道課 環境公園係(0465-83-1227)のごみのページ 町のページに名前が出ているのは、テレビ・冷蔵庫などの家電を指定取引場所まで運んでもらう許可業者3社だけです。ごみ全般の許可業者一覧は公表されていません。 | 2026-09-10 |
| 箱根町 | 箱根町環境課のごみのページ 事業系ごみのページにあるのは届出書の様式だけで、収集運搬を委託できる許可業者の一覧はありません。 | 2026-09-10 |
| 真鶴町 | 真鶴町生活環境課のごみのページ ごみ・環境のページは出し方と助成金の案内で、許可業者の一覧はありません。 | 2026-09-10 |
| 湯河原町 | 湯河原町環境課のごみのページ ごみ・リサイクルのページは分別と出し方の案内で、許可業者の一覧はありません。 | 2026-09-10 |
| 清川村 | 清川村まちづくり課のごみのページ ごみ・環境のページにあるのは「ごみの出し方」だけで、許可業者の一覧はありません。 | 2026-09-10 |
情報の提供をお願いしています
掲載内容の誤りや、載っていない名簿をご存じでしたらお問い合わせからお知らせください。 確認のうえ反映し、確認日を明記します。
