神奈川県の33市区町村のうち32市区町村・5,828社を掲載しています。 数字は水道事業者が公表している名簿に載っている社数で、当サイトが選んだものではありません。順位ではありません。
| 市区町村 | 市内に本拠 | その市で頼める総数 | 水道事業者 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 1,581社 | 1,581社 | 横浜市水道局 |
| 川崎市 | 1,181社 | 1,181社 | 川崎市上下水道局 |
| 相模原市 | 218社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 横須賀市 | 357社 | 357社 | 横須賀市上下水道局 |
| 平塚市 | 96社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 鎌倉市 | 39社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 藤沢市 | 111社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 小田原市 | 49社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 茅ヶ崎市 | 54社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 逗子市 | 8社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 三浦市 | 151社 | 151社 | 三浦市水道課 |
| 秦野市 | 320社 | 320社 | 秦野市上下水道局 |
| 厚木市 | 67社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 大和市 | 68社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 伊勢原市 | 23社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 海老名市 | 41社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 座間市 | 419社 | 419社 | 座間市上下水道局 |
| 南足柄市 | 160社 | 160社 | 南足柄市上下水道課 |
| 綾瀬市 | 33社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 葉山町 | 10社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 寒川町 | 22社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 大磯町 | 12社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 二宮町 | 7社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 中井町 | 110社 | 110社 | 中井町上下水道課 |
| 大井町 | 123社 | 123社 | 大井町上下水道課 |
| 松田町 | 104社 | 104社 | 松田町環境上下水道課 |
| 山北町 | 94社 | 94社 | 山北町環境水道課 |
| 開成町 | 178社 | 178社 | 開成町まちづくり部 |
| 箱根町 | 14社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 真鶴町 | 69社 | 69社 | 真鶴町上下水道係 |
| 湯河原町 | 95社 | 95社 | 湯河原町上下水道課 |
| 愛川町 | 14社 | 1,851社 | 神奈川県企業庁(県営水道) |
| 清川村 | 確認中 | — | 清川村まちづくり課 |
「市内に本拠」と「頼める総数」は、別のものです
指定は水道事業者ごとに出ています。 神奈川県営水道は18市町にまたがってひとつの指定を出しているので、 その区域では本拠がどの市町の社にも頼めます。 表の「その市で頼める総数」がその数です。
「市内に本拠」は、そのうち近くにある社の数です。 急いでいるときは近いほうが早い、というだけの意味で、市外の社が劣るという意味ではありません。
社数の多い少ないは、良し悪しではありません
横浜市のように人口の多い市は、指定を受けている社も多くなります。それは選択肢の多さであって、質の話ではありません。 逆に社数の少ない町で、その町の指定を受けている社が数社しかない、ということも普通に起きます。
この表で見てほしいのは、自分の市の名簿がどこにあるかです。 数を比べるためのものではありません。
「確認中」の市について
指定業者がいないという意味ではありません。当サイトがまだ名簿を取り込めていない、という意味です。順に埋めていきます。
神奈川県内の多くの市町は神奈川県営水道が水道を担当していて、 県が市町村ごとの一覧を公表しています。 横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市などは、それぞれの市が独自に公表しています。
情報の提供をお願いしています
掲載内容の誤りや、載っていない名簿をご存じでしたらお問い合わせからお知らせください。 確認のうえ反映し、確認日を明記します。
