| 都道府県 | 市区町村 | 内装仕上工事業 | 大工工事業 | 建具工事業 | ガラス工事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 33 | 5,327社 | 4,382社 | 2,105社 | 1,605社 |
| 東京都 | 62 | 12,972社 | 7,954社 | 4,893社 | 4,137社 |
| 埼玉県 | 63 | 4,317社 | 3,278社 | 1,570社 | 1,100社 |
| 千葉県 | 54 | 3,216社 | 2,423社 | 1,160社 | 880社 |
| 北海道 | 185 | 2,827社 | — | — | — |
| 青森県 | 40 | 609社 | — | — | — |
| 岩手県 | 33 | 607社 | — | — | — |
| 宮城県 | 35 | 1,584社 | — | — | — |
| 秋田県 | 25 | 546社 | — | — | — |
| 山形県 | 35 | 745社 | — | — | — |
| 福島県 | 59 | 1,295社 | — | — | — |
| 茨城県 | 44 | 1,489社 | — | — | — |
| 栃木県 | 25 | 905社 | — | — | — |
| 群馬県 | 35 | 1,208社 | — | — | — |
| 新潟県 | 30 | 1,039社 | — | — | — |
| 富山県 | 15 | 572社 | — | — | — |
| 石川県 | 19 | 546社 | — | — | — |
| 福井県 | 17 | 400社 | — | — | — |
| 山梨県 | 27 | 657社 | — | — | — |
| 長野県 | 77 | 1,407社 | — | — | — |
| 岐阜県 | 42 | 893社 | — | — | — |
| 静岡県 | 35 | 1,972社 | — | — | — |
| 愛知県 | 54 | 4,950社 | — | — | — |
| 三重県 | 29 | 817社 | — | — | — |
| 滋賀県 | 19 | 528社 | — | — | — |
| 京都府 | 26 | 1,425社 | — | — | — |
| 大阪府 | 43 | 7,924社 | — | — | — |
| 兵庫県 | 41 | 2,922社 | — | — | — |
| 奈良県 | 39 | 560社 | — | — | — |
| 和歌山県 | 30 | 587社 | — | — | — |
| 鳥取県 | 19 | 290社 | — | — | — |
| 島根県 | 19 | 392社 | — | — | — |
| 岡山県 | 27 | 1,513社 | — | — | — |
| 広島県 | 23 | 2,464社 | — | — | — |
| 山口県 | 19 | 984社 | — | — | — |
| 徳島県 | 24 | 483社 | — | — | — |
| 香川県 | 17 | 542社 | — | — | — |
| 愛媛県 | 20 | 674社 | — | — | — |
| 高知県 | 34 | 291社 | — | — | — |
| 福岡県 | 60 | 3,225社 | — | — | — |
| 佐賀県 | 20 | 358社 | — | — | — |
| 長崎県 | 21 | 783社 | — | — | — |
| 熊本県 | 45 | 980社 | — | — | — |
| 大分県 | 18 | 685社 | — | — | — |
| 宮崎県 | 26 | 690社 | — | — | — |
| 鹿児島県 | 43 | 1,092社 | — | — | — |
| 沖縄県 | 41 | 1,361社 | — | — | — |
許可は都道府県知事または国土交通大臣のものです。本店がほかの県にある会社にも頼めます。