| 都道府県 | 市区町村 | 電気工事業 | 電気通信工事業 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 33 | 3,870社 | 931社 |
| 東京都 | 62 | 6,450社 | 2,061社 |
| 埼玉県 | 63 | 2,959社 | 654社 |
| 千葉県 | 54 | 2,289社 | 458社 |
| 北海道 | 185 | 2,227社 | — |
| 青森県 | 40 | 554社 | — |
| 岩手県 | 33 | 410社 | — |
| 宮城県 | 35 | 1,072社 | — |
| 秋田県 | 25 | 343社 | — |
| 山形県 | 35 | 338社 | — |
| 福島県 | 59 | 1,097社 | — |
| 茨城県 | 44 | 1,352社 | — |
| 栃木県 | 25 | 885社 | — |
| 群馬県 | 35 | 844社 | — |
| 新潟県 | 30 | 1,037社 | — |
| 富山県 | 15 | 566社 | — |
| 石川県 | 19 | 645社 | — |
| 福井県 | 17 | 500社 | — |
| 山梨県 | 27 | 361社 | — |
| 長野県 | 77 | 810社 | — |
| 岐阜県 | 42 | 947社 | — |
| 静岡県 | 35 | 1,569社 | — |
| 愛知県 | 54 | 3,895社 | — |
| 三重県 | 29 | 834社 | — |
| 滋賀県 | 19 | 623社 | — |
| 京都府 | 26 | 1,165社 | — |
| 大阪府 | 43 | 5,144社 | — |
| 兵庫県 | 41 | 2,288社 | — |
| 奈良県 | 39 | 336社 | — |
| 和歌山県 | 30 | 429社 | — |
| 鳥取県 | 19 | 224社 | — |
| 島根県 | 19 | 241社 | — |
| 岡山県 | 27 | 913社 | — |
| 広島県 | 23 | 1,409社 | — |
| 山口県 | 19 | 663社 | — |
| 徳島県 | 24 | 356社 | — |
| 香川県 | 17 | 617社 | — |
| 愛媛県 | 20 | 657社 | — |
| 高知県 | 34 | 289社 | — |
| 福岡県 | 60 | 2,402社 | — |
| 佐賀県 | 20 | 264社 | — |
| 長崎県 | 21 | 543社 | — |
| 熊本県 | 45 | 794社 | — |
| 大分県 | 18 | 511社 | — |
| 宮崎県 | 26 | 468社 | — |
| 鹿児島県 | 43 | 722社 | — |
| 沖縄県 | 41 | 893社 | — |
許可は都道府県知事または国土交通大臣のものです。本店がほかの県にある会社にも頼めます。